Commissioni Consiliari
Il regolamento stabilisce il numero, la composizione, la competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e delle commissioni.
Il Consiglio Comunale individua altresì le Commissioni Consiliari Permanenti, aventi funzioni di controllo o di garanzia le cui presidenze sono da attribuire alle opposizioni.
Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, audizioni di persone, anche al fine di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni consiliari sull'attività dell'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti. Possono altresì richiedere la presenza di altre persone qualificate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i Presidenti delle Circoscrizioni possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno diritto di voto i soli componenti delle Commissioni, in ragione proporzionale ai gruppi consiliari che rappresentano.
Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
Commissione Vigilanza
Segretario | Monica Sanna |
---|---|
Presidente | Silvio Manca |
Vicepresidente | - |
Componenti | Ing. Fabio Sassu (vigile del fuoco), Geom. Graziano Piras , Ing. Serafino Piras (esperto nominato dal Comune), Dott.ssa Annamaria Collu (ASL), Sanna Monica (Vigile Urbano), |
Telefono | 0785/51051 |
Fax | 0785/51348 |
info@comune.norbello.or.it |
Commissione Sport
Segretario | Francesco Schirra |
---|---|
Presidente | --- |
Vicepresidente | - |
Componenti | in fase di designazione |
Telefono | 0785/51051 |
Fax | 0785/51348 |
Commissione Elettorale
Segretario | Corona Angelo |
---|---|
Presidente | Silvio Manca |
Vicepresidente | Enrica Vidali |
Componenti | Membri effettivi: Salvatore Angelo Viola e Antonello Corona (rappresentanti della maggioranza), Angelo Mele (rappresentante della minoranza). Membri supplenti: Giovanni Fadda e Claudio Piras (rappresentanti della maggioranza), Assunta Mele (rappresentante della minoranza). |
Telefono | 0785/51051 |
Fax | 0785/51348 |
Consulta Comunale delle Associazioni
Segretario | Francesco Schirra |
---|---|
Presidente | Francesco Schirra |
Vicepresidente | -- |
Componenti | Nomi componenti |
Telefono | 0785/51051 |
Fax | 0785/51348 |
info@comune.norbello.or.it |
Consulta Comunale Associazioni Sportive
Segretario | Francesco Schirra |
---|---|
Presidente | Francesco Schirra |
Vicepresidente | ---- |
Componenti | Componenti Commissione Sport, Matteo Manca, 1 componente per ogni Associazione sportiva |
Telefono | 0785/51051 |
Fax | 0785/51348 |
info@comune.norbello.or.it |